<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Endlich wieder eine Liste</title>
	<atom:link href="http://www.endl.de/weblog/2007/09/03/endlich-wieder-eine-liste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.endl.de/weblog/2007/09/03/endlich-wieder-eine-liste/</link>
	<description>Absolut normales deutsches Blog - independent german weblog - since 2004</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 19:41:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Was schreiben die anderen über die metaroll? at viralmythen</title>
		<link>http://www.endl.de/weblog/2007/09/03/endlich-wieder-eine-liste/comment-page-1/#comment-44464</link>
		<dc:creator>Was schreiben die anderen über die metaroll? at viralmythen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 20:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.endl.de/weblog/2007/09/03/endlich-wieder-eine-liste/#comment-44464</guid>
		<description>[...] erstes meldete sich Alexander vom Zielpublikum Weblog zu Wort. In seinem Beitrag &#187;Endlich wieder eine Topliste&#171; freut er sich nicht nur &#252;ber den mysteri&#246;sen 42. Rang seines eigenen Blogs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background: #F2F2F2; border: none; padding: 2px;">
<p>[...] erstes meldete sich Alexander vom Zielpublikum Weblog zu Wort. In seinem Beitrag &#187;Endlich wieder eine Topliste&#171; freut er sich nicht nur &#252;ber den mysteri&#246;sen 42. Rang seines eigenen Blogs [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benedikt</title>
		<link>http://www.endl.de/weblog/2007/09/03/endlich-wieder-eine-liste/comment-page-1/#comment-44322</link>
		<dc:creator>Benedikt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 14:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.endl.de/weblog/2007/09/03/endlich-wieder-eine-liste/#comment-44322</guid>
		<description>Die Verwendung z.B. der dbc als Analyserahmen ist als Option auf jeden Fall angedacht und im Code bereits angelegt. Ich weiß nur noch nicht, ob die Weiterverwendung ihres Rankings von Seiten der dbc-Macher in Ordnung geht.

Was die Repräsentativität angeht: Als empirischer Sozialforscher weiß ich nur zu gut, wie problematisch dieser Begriff schon bei &quot;gewöhnlichen&quot; Bevölkerungsstichproben ist, für die es ja mit den amtlichen statistischen Daten immerhin verlässliche Bezugsgrößen gibt. Da es solche Rahmendaten für die Blogosphäre nicht gibt und vermutlich auch auf längere Zeit nicht geben wird, müssen wir wohl darauf verzichten, die Begriffe Repräsentativität und Blogosphäre in einem Zusammenhang zu nennen. Wir wissen ja nicht einmal, wieviele Blogs es hier überhaupt gibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Verwendung z.B. der dbc als Analyserahmen ist als Option auf jeden Fall angedacht und im Code bereits angelegt. Ich weiß nur noch nicht, ob die Weiterverwendung ihres Rankings von Seiten der dbc-Macher in Ordnung geht.</p>
<p>Was die Repräsentativität angeht: Als empirischer Sozialforscher weiß ich nur zu gut, wie problematisch dieser Begriff schon bei &#8220;gewöhnlichen&#8221; Bevölkerungsstichproben ist, für die es ja mit den amtlichen statistischen Daten immerhin verlässliche Bezugsgrößen gibt. Da es solche Rahmendaten für die Blogosphäre nicht gibt und vermutlich auch auf längere Zeit nicht geben wird, müssen wir wohl darauf verzichten, die Begriffe Repräsentativität und Blogosphäre in einem Zusammenhang zu nennen. Wir wissen ja nicht einmal, wieviele Blogs es hier überhaupt gibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henning</title>
		<link>http://www.endl.de/weblog/2007/09/03/endlich-wieder-eine-liste/comment-page-1/#comment-44320</link>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 14:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.endl.de/weblog/2007/09/03/endlich-wieder-eine-liste/#comment-44320</guid>
		<description>Stimme ich vollkommen zu. Entweder du hast ganz wenige (z.B. Top 100) oder ganz viele (so dass es repräsentativ wird). Aber der jetzige Stand (Top 100 plus ein paar, die sich gemeldet haben) ist eben weder das eine, noch das andere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimme ich vollkommen zu. Entweder du hast ganz wenige (z.B. Top 100) oder ganz viele (so dass es repräsentativ wird). Aber der jetzige Stand (Top 100 plus ein paar, die sich gemeldet haben) ist eben weder das eine, noch das andere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander</title>
		<link>http://www.endl.de/weblog/2007/09/03/endlich-wieder-eine-liste/comment-page-1/#comment-44319</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 14:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.endl.de/weblog/2007/09/03/endlich-wieder-eine-liste/#comment-44319</guid>
		<description>also die Ausgangsidee fand ich fast &quot;lustiger&quot;/interessanter: 

zwei feste Größen in Kontext zu bringen, also die Top 100 der deutschen Blogcharts und ihre Blogrolls

Wenn man jetzt wieder anfängt beliebige Blogrolls auf Zuruf auszuwerten kommt man meiner Ansicht nach an Dirks Dilemma: Beliebigkeit und Zufälligkeit

Meiner Ansicht nach braucht man eine relativ konstante und neutrale Größe: hier die Backlinks bei technorati und die Bereinigung durch die deutsche blogchart - wenn man diese Top 50 oder 100 als maßgeblich einfließen lässt bekommt man einen Wert, sicher auch keinen verlässlichen, aber einen interpretierbaren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background: #ffffcc;">
<p>also die Ausgangsidee fand ich fast &#8220;lustiger&#8221;/interessanter: </p>
<p>zwei feste Größen in Kontext zu bringen, also die Top 100 der deutschen Blogcharts und ihre Blogrolls</p>
<p>Wenn man jetzt wieder anfängt beliebige Blogrolls auf Zuruf auszuwerten kommt man meiner Ansicht nach an Dirks Dilemma: Beliebigkeit und Zufälligkeit</p>
<p>Meiner Ansicht nach braucht man eine relativ konstante und neutrale Größe: hier die Backlinks bei technorati und die Bereinigung durch die deutsche blogchart &#8211; wenn man diese Top 50 oder 100 als maßgeblich einfließen lässt bekommt man einen Wert, sicher auch keinen verlässlichen, aber einen interpretierbaren</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henning</title>
		<link>http://www.endl.de/weblog/2007/09/03/endlich-wieder-eine-liste/comment-page-1/#comment-43963</link>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 01:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.endl.de/weblog/2007/09/03/endlich-wieder-eine-liste/#comment-43963</guid>
		<description>Ups, mir war gar nicht bewusst, dass du das Ding gemacht hast. Hab da oben ein entscheidendes Wörtchen überlesen.

Automatisches Auslesen wäre natürlich genial. Aber wohl kaum realisierbar. Ach ja, wenn du Lust hast, kannst du meine Blogroll gerne mit auswerten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ups, mir war gar nicht bewusst, dass du das Ding gemacht hast. Hab da oben ein entscheidendes Wörtchen überlesen.</p>
<p>Automatisches Auslesen wäre natürlich genial. Aber wohl kaum realisierbar. Ach ja, wenn du Lust hast, kannst du meine Blogroll gerne mit auswerten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benedikt</title>
		<link>http://www.endl.de/weblog/2007/09/03/endlich-wieder-eine-liste/comment-page-1/#comment-43962</link>
		<dc:creator>Benedikt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 01:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.endl.de/weblog/2007/09/03/endlich-wieder-eine-liste/#comment-43962</guid>
		<description>Natürlich hast du Recht, aber wie gesagt: auf Repräsentativität kann das Ding der Sache nach gar nicht angelegt sein. Die ursprüngliche Intention ist ja vielmehr, eine neue Technik zu entwickeln, mit deren Hilfe man interessante Blogs entdecken kann. Außerdem könnte es mit der Zeit zu einer Art &quot;wer blogrollt wen&quot;-Informationsdienst werden.

Aber ich bin für Anregungen gerade in diesem Konzeptionalisierungsstadium sehr dankbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich hast du Recht, aber wie gesagt: auf Repräsentativität kann das Ding der Sache nach gar nicht angelegt sein. Die ursprüngliche Intention ist ja vielmehr, eine neue Technik zu entwickeln, mit deren Hilfe man interessante Blogs entdecken kann. Außerdem könnte es mit der Zeit zu einer Art &#8220;wer blogrollt wen&#8221;-Informationsdienst werden.</p>
<p>Aber ich bin für Anregungen gerade in diesem Konzeptionalisierungsstadium sehr dankbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henning</title>
		<link>http://www.endl.de/weblog/2007/09/03/endlich-wieder-eine-liste/comment-page-1/#comment-43944</link>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 17:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.endl.de/weblog/2007/09/03/endlich-wieder-eine-liste/#comment-43944</guid>
		<description>@Benedikt
Was aber eine wesentlich geringere Verzerrung darstellte. Alleine schon aufgrund der Masse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Benedikt<br />
Was aber eine wesentlich geringere Verzerrung darstellte. Alleine schon aufgrund der Masse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benedikt</title>
		<link>http://www.endl.de/weblog/2007/09/03/endlich-wieder-eine-liste/comment-page-1/#comment-43940</link>
		<dc:creator>Benedikt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 15:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.endl.de/weblog/2007/09/03/endlich-wieder-eine-liste/#comment-43940</guid>
		<description>Auf Repräsentativität kann das Projekt gar nicht angelegt sein, da eine große Zahl der Blogs gar keine Blogroll haben. Und blogscout war in dem Sinne &quot;verzerrt&quot;, dass nur Blogs mitgezählt wurden, die sich angemeldet haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Repräsentativität kann das Projekt gar nicht angelegt sein, da eine große Zahl der Blogs gar keine Blogroll haben. Und blogscout war in dem Sinne &#8220;verzerrt&#8221;, dass nur Blogs mitgezählt wurden, die sich angemeldet haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henning</title>
		<link>http://www.endl.de/weblog/2007/09/03/endlich-wieder-eine-liste/comment-page-1/#comment-43911</link>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 10:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.endl.de/weblog/2007/09/03/endlich-wieder-eine-liste/#comment-43911</guid>
		<description>Sehr nette Idee! Aber nur Top-Blogs wurden/werden da auch nicht ausgewertet, man kann eine Mail hinschicken, damit man ebenfalls ausgewertet wird. Und solange das kaum jemand gemacht hat, ist das Bild doch sehr verzerrend, da bei der geringen Anzahl von Links zwei, drei Blogroll-Einträge für einen Blog das Ding ganz schön pushen können.

Also, nette Idee, bisher aber zu unrepräsentativ umgesetzt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr nette Idee! Aber nur Top-Blogs wurden/werden da auch nicht ausgewertet, man kann eine Mail hinschicken, damit man ebenfalls ausgewertet wird. Und solange das kaum jemand gemacht hat, ist das Bild doch sehr verzerrend, da bei der geringen Anzahl von Links zwei, drei Blogroll-Einträge für einen Blog das Ding ganz schön pushen können.</p>
<p>Also, nette Idee, bisher aber zu unrepräsentativ umgesetzt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bosch</title>
		<link>http://www.endl.de/weblog/2007/09/03/endlich-wieder-eine-liste/comment-page-1/#comment-43891</link>
		<dc:creator>bosch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 10:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.endl.de/weblog/2007/09/03/endlich-wieder-eine-liste/#comment-43891</guid>
		<description>Gute Sache, aber ich bin ja gar nicht auf der Liste. Na ja, vielleicht kommt das noch.

Ach ja, wie gesagt: wenn Du die Fusiberichterstattung einstellst, rückst Du vielleicht auf Platz 41 vor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Sache, aber ich bin ja gar nicht auf der Liste. Na ja, vielleicht kommt das noch.</p>
<p>Ach ja, wie gesagt: wenn Du die Fusiberichterstattung einstellst, rückst Du vielleicht auf Platz 41 vor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benedikt</title>
		<link>http://www.endl.de/weblog/2007/09/03/endlich-wieder-eine-liste/comment-page-1/#comment-43886</link>
		<dc:creator>Benedikt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 09:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.endl.de/weblog/2007/09/03/endlich-wieder-eine-liste/#comment-43886</guid>
		<description>Die Liste darf man wirklich nicht überbewerten. Ein schöner Aspekt ist aber, dass man auf diese Weise eine Art &quot;entschleunigte&quot; Topliste bekommt, die sehr viel geringer konjunkturabhängig ist als die Auswertung von Blogbeiträgen (Technorati) oder gar von Blogbesuchen (blogscout). Blogrolls bleiben vermutlich lange Zeit unverändert (wie lange eigentlich?) und die Hürde, ein Blog in seine Blogroll aufzunehmen ist wohl deutlich größer als mal schnell einen interessanten Beitrag zu verlinken. Das ganz große Problem ist jedoch die mangelnde Standardisierung, so dass ich viel manuell nacharbeiten muss.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Liste darf man wirklich nicht überbewerten. Ein schöner Aspekt ist aber, dass man auf diese Weise eine Art &#8220;entschleunigte&#8221; Topliste bekommt, die sehr viel geringer konjunkturabhängig ist als die Auswertung von Blogbeiträgen (Technorati) oder gar von Blogbesuchen (blogscout). Blogrolls bleiben vermutlich lange Zeit unverändert (wie lange eigentlich?) und die Hürde, ein Blog in seine Blogroll aufzunehmen ist wohl deutlich größer als mal schnell einen interessanten Beitrag zu verlinken. Das ganz große Problem ist jedoch die mangelnde Standardisierung, so dass ich viel manuell nacharbeiten muss.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

